旧第一東京弁護士会弁護士報酬規則の金額の8割程度を目途として設定しています。 以下では主な事件の報酬基準を挙げます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 6.4% | 12.8% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 4% | 8% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 2.4% | 4.8% |
3億円を超える部分 | 1.6% | 3.2% |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
債務整理 (任意整理) |
債権者が1社又は2社 50,000円 |
20,000円に加え 請求を免れた金額の10%相当額 返還を受けた過払金の20%相当額 |
債権者3社以上 1社あたり20,000円 |
||
個人破産 | 200,000円以内 | 免責決定が得られた時 着手金と同額 過払金の返還を受けたとき 返還を受けた過払金の20%相当額 |
個人再生 | 300,000円以内 | 認可決定が得られた時 着手金と同額 過払金の返還を受けたとき 返還を受けた過払金の20%相当額 |
着手金及び報酬金 | ||
---|---|---|
離婚(*) | 調停・交渉 | 240,000円~400,000円 |
裁判 | 320,000円~480,000円 | |
相続 | 遺言書作成(定型の場合) | 80,000円~160,000円 |
遺言執行 | ~300万円の部分 240,000円 300万円~3,000万円の部分 1.6% 3,000万円~3億円の部分 0.8% 3億円を超える部分 0.4% |
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
事案簡明な事件 | 240,000円~400,000 | 240,000円~400,000円 |
それ以外の事件 | 400,000円~ | 400,000円~ 無罪は480,000円~ 求刑された刑が減軽された場合 軽減の程度による相当な額 |
再審請求 | 400,000円~ | 400,000円~ |
(金額は全て税別)